Tiket aktif
5
Darurat
1
Rata-rata respons
8 mnt
Kepatuhan SLA
92%
| Tiket | Pelanggan | Subjek | Status | SLA |
|---|---|---|---|---|
| TKT-24061 ๐ข WhatsApp | Hotel Mataram Indahโญ ID 1100231 | Pipa bocor di area lobby โ air menggenang | Disposisi | Respons < 1 jam On-track |
| TKT-24060 ๐ข WhatsApp | Budi Santoso ID 2049871 | Air tidak mengalir sejak pagi | Diproses | Selesai 1ร24 jam On-track |
| TKT-24058 ๐ Web | Siti Aminah ID โ | Pendaftaran pasang baru SR rumah tinggal | Baru | Verifikasi 1ร24 jam On-track |
| TKT-24055 ๐ธ Instagram | Rudi Hartono ID 2031145 | Tagihan bulan ini terasa terlalu tinggi | Diproses | Respons < 2 jam Mendekati |
| TKT-24050 ๐ข Walk-in | Endang Wahyuni ID 2011009 | Permohonan balik nama (rumah warisan) | Selesai | Verifikasi < 24 jam On-track |
| TKT-24049 ๐ Telepon | PT Sari Husadaโญ ID 1100874 | Permintaan jadwal pemeliharaan meter induk | Diproses | Respons < 1 jam On-track |
Klik baris untuk membuka detail tiket & alur disposisi.