Rekening diproses
48.210
Nilai DRD (contoh)
Rp 19.232.000
Perlu review
1
Target rilis
Tgl 18
Daftar Rekening (Sampel)
| Pelanggan | Golongan | Pemakaian | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|
Budi Santoso ID 2049871 | Rumah Tangga 2 | 27 m³ | Rp 96.000 | Lunas |
Rudi Hartono ID 2031145 | Rumah Tangga 2 | 350 m³ | Rp 352.000 | Tertahan (Anomali) |
Endang Wahyuni ID 2011009 | Rumah Tangga 1 | 13 m³ | Rp 42.000 | Lunas |
Hotel Mataram Indah ID 1100231 | Niaga Besar | 1240 m³ | Rp 18.600.000 | Tunggakan |
Joko Susilo ID 2099001 | Rumah Tangga 2 | 40 m³ | Rp 142.000 | Tunggakan |
Supervisor menyetujui agregat sebelum publish ke server bank & aplikasi pelanggan.